3C Etudes
2ème Tour des Elections Présidentielles 2007 (France)
AVANCEMENT DES QUOTAS
Mise à jour du : 01/05/2007 20:47
Réalisé
Nombre   Nombre   Nombre  
Région Total Catégorie socioprofessionnelle (PCS) Total Sexe-Age Total
Nord-Nord -est 208 Agriculteurs exploitants, Artisans, commerçants, chefs d'entreprises 38 H-18-24 18
Nord-Nord-ouest 104 Cadres, professions intellectuelles supérieures 75 F-18-24 31
Sud sud ouest 106 Professions intermédiaires 69 H-25-34 41
sud sud est 185 Employés 161 F-25-34 72
reg parisienne 187 Ouvriers (y compris agricoles) 50 H-35-49 92
Total 790 Retraités,  288 F-35-49 111
Autres sans activité professionnelle 109 H-50-64 96
Total 790 F-50-64 118
H-65 et + 86
F-65 et + 125
Total 790
Objectifs
Région Quota Catégorie socioprofessionnelle (PCS) Quota Sexe-Age Quota
Nord-Nord -est 246 Agriculteurs exploitants, Artisans, commerçants, chefs d'entreprises 45 H-18-24 59
Nord-Nord-ouest 171 Cadres, professions intellectuelles supérieures 76 F-18-24 57
Sud sud ouest 140 Professions intermédiaires 124 H-25-34 85
sud sud est 256 Employés 160 F-25-34 84
reg parisienne 187 Ouvriers (y compris agricoles) 141 H-35-49 134
Total 1000 Retraités,  302 F-35-49 138
Autres sans activité professionnelle 152 H-50-64 114
Total 1 000 F-50-64 118
H-65 et + 86
F-65 et + 125
Total 1 000
Reste à réaliser
Région   Catégorie socioprofessionnelle (PCS)   Sexe-Age  
Nord-Nord -est 38 Agriculteurs exploitants, Artisans, commerçants, chefs d'entreprises 7 H-18-24 41
Nord-Nord-ouest 67 Cadres, professions intellectuelles supérieures 1 F-18-24 26
Sud sud ouest 34 Professions intermédiaires 55 H-25-34 44
sud sud est 71 Employés -1 F-25-34 12
reg parisienne 0 Ouvriers (y compris agricoles) 91 H-35-49 42
Total 210 Retraités,  14 F-35-49 27
Autres sans activité professionnelle 43 H-50-64 18
Total 210 F-50-64 0
H-65 et + 0
F-65 et + 0
Total 210